학습 기간
2022.03.01 ~ 2023.02.01
남은 기간
267일
재학습 기간
2023.03.01 ~ 2023.03.30
70%
50.2점 (진행중)
중간 시험
최종 시험
과제
2021.05.01~2021.05.31
제출 기간이 아닙니다.
토론
설문
과정정보
| 과정명 | B2B마케팅을 위한 솔루션 영업전략 - 1 기 | ||
|---|---|---|---|
| 과정유형 | 이러닝 | 교육분류 | 공통 |
| 교육기간 | 2022.01.18 ~ 2022.02.28 | 차시/교육시간 | 18차시 / 4주(17시간) |
| 교육기관 | 인키움 | 정원 | 0 |
| 고용보험여부 | 비고용보험 | 강사 | 박기성 |
| 수강비용 | 0 | ||
과정소개
| 과정내용 | 환경 변화가 빨라지고 기업 간 경쟁이 치열해감에 따라 솔루션에 관심을 갖는 기업이 점점 늘어나고 있다. 그러나 소수의 기업을 제외하면 장기적 관점의 차별화된 경쟁력을 확보 하는데 필요한 교육시스템이 부족한 상황이다. |
|---|---|
| 학습대상 |
|
| 학습목표 |
|
| 학습목차 |
|
수료기준
| 항목 | 진도율 | 중간시험 | 최종시험 | 과제 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 반영율 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 과락기준 | 80%미만 | 0점 | 0점 | 0점 | 80점 미만 |
| 항목 | 반영률 | 과락기준 |
|---|---|---|
| 진도율 | 100% | 80% 미만 |
| 중간시험 | 0% | 0점 |
| 최종시험 | 0% | 0점 |
| 과제 | 0% | 0점 |
| 총점 | 100% | 80점 미만 |
필독사항
교육상세안내
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 재학습 기간 | 교육종료 후 12개월까지 |
| 1일 학습량 | 1일 학습제한 8차시 |
| 수료처리 | 학습종료 후 7일이내 |
목차
닫기교육과정명 교육과정명 교육과...교육과정명 교육과정명 교육과...
진도율 : 3강/10강(25%)
학습완료 | 40:20
학습완료 | 40:20
학습완료 | 40:20
학습완료 | 40:20
학습완료 | 40:20
학습완료 | 40:20
학습완료 | 40:20
학습완료 | 40:20
학습완료 | 40:20
학습완료 | 40:20
학습완료 | 40:20
학습완료 | 40:20
학습완료 | 40:20
학습완료 | 40:20
학습완료 | 40:20
학습완료 | 40:20
학습완료 | 40:20
학습완료 | 40:20
학습완료 | 40:20
학습완료 | 40:20
학습완료 | 40:20
학습완료 | 40:20
학습완료 | 40:20
학습완료 | 40:20
목차
닫기| 번호 | 제목 | 종류 | 작성일 |
|---|---|---|---|
| 10 | 제목이 노출됩니다. | 홍길동(abc123) | 2022.05.13 |
| 10 | 제목이 노출됩니다. | 홍길동(abc123) | 2022.05.13 |
| 10 | 제목이 노출됩니다. | 홍길동(abc123) | 2022.05.13 |
| 10 | 제목이 노출됩니다. | 홍길동(abc123) | 2022.05.13 |